Thông Tin Tài Chính
Tất Cả Tài Liệu
wdt_ID | Ngày Cập Nhật | Tên Báo Cáo | Loại Báo Cáo | Download | Năm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/03/2021 | DXS_Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất_Năm 2020 | Báo Cáo Tài Chính Năm | Download | 2020 |
2 | 30/03/2021 | DXS_Báo Cáo Tài Chính Riêng_Năm 2020 | Báo Cáo Tài Chính Năm | Download | 2020 |
3 | 30/03/2021 | DXS_Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất_Năm 2019 | Báo Cáo Tài Chính Năm | Download | 2019 |
4 | 30/03/2021 | DXS_Báo Cáo Tài Chính Riêng_Năm 2020 | Báo Cáo Tài Chính Năm | Download | 2020 |
5 | 19/08/2021 | DXS_Báo Cáo Tài chính Hợp nhất_ Bán niên 2021 | Báo cáo tài chính Bán niên | Download | 2021 |
6 | 19/08/2021 | DXS_Báo Cáo Tài chính Riêng_ Bán niên 2021 | Báo cáo tài chính Bán niên | Download | 2021 |
7 | 19/08/2021 | DXS_ Giải trình chênh lệch BCTC_ Bán niên 2021 | Báo cáo tài chính Bán niên | Download | 2021 |
8 | 28/01/2022 | DXS_ Báo Cáo Tài chính Riêng_Quý 4.2021 | Báo cáo tài chính Quý | Download | 2021 |
9 | 28/01/2022 | DXS_ Báo Cáo Tài chính Hợp nhất_Quý 4.2021 | Báo cáo tài chính Quý | Download | 2021 |
10 | 28/01/2022 | DXS_ Giải trình chênh lệch BCTC_ Quý 4.2021 | Báo cáo tài chính Quý | Download | 2021 |
Loại Báo Cáo | Năm |
© 2021, DatXanh Services Investor Relation
All Rights Reserved.